Irish-Ticker: Noch 235 Tage bis zum Saisonstart.
Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Wenger | C | 6-4 | 280 | Fort Lauderdale, FL | Super Prospect |
Leonard Gordon | CB | 5-10 | 195 | Fort Campbell, KY | - |
Raeshon McNeil | CB | 6-0 | 175 | Mocksville, NC | Top 150 |
Darrin Walls | CB | 6-0 | 175 | Pittsburgh, PA | Top 150 |
John Ryan | DE | 6-5 | 240 | Cleveland, OH | Super Prospect |
Kallen Wade | DE | 6-5 | 220 | Cincinnati, OH | Super Prospect |
Luke Schmidt | FB | 6-3 | 230 | Jasper, IN | Super Prospect |
Ryan Burkhart | K/P | 5-11 | 185 | Wakarusa, IN | - |
Morrice Richardson | LB | 6-2 | 230 | Atlanta, GA | Super Prospect |
Toryan Smith | LB | 6-0 | 230 | Rome, GA | Super Prospect |
Chris Stewart | OG | 6-5 | 340 | Klein, TX | Super Prospect |
Matt Carufel | OT | 6-5 | 280 | St. Paul, MN | Top 150 |
Eric Olsen | OT | 6-5 | 300 | Brooklyn, NY | Top 150 |
Bartley Webb | OT | 6-7 | 290 | Springdale, AR | Super Prospect |
Sam Young | OT | 6-8 | 302 | Fort Lauderdale, FL | Top 150 |
Zach Frazer | QB | 6-4 | 215 | Mechanicsburg, PA | Top 150 |
Demetrius Jones | QB | 6-3 | 192 | Chicago, IL | Top 150 |
James Aldridge | RB | 6-1 | 215 | Merrillville, IN | Top 150 |
Munir Prince | RB | 5-10 | 175 | St. Louis, MO | Super Prospect |
Sergio Brown | S | 6-1 | 184 | Maywood, IL | Top 150 |
Jashaad Gaines | S | 6-0 | 202 | Las Vegas, NV | - |
Paddy Mullen | TE | 6-5 | 265 | St. Louis, MO | Super Prospect |
Konrad Reuland | TE | 6-6 | 240 | Mission Viejo, CA | Top 150 |
Will Yeatman | TE | 6-6 | 255 | San Diego, CA | - |
Barry Gallup | WR | 5-11 | 175 | Wellesley, MA | - |
Richard Jackson | WR | 6-2 | 195 | Clermont, FL | Top 150 |
Rob Parris | WR | 6-4 | 185 | Cleveland, OH | Super Prospect |
George West | WR | 5-9 | 180 | Oklahoma City, OK | - |
2025: 25 Neuzugänge
2026: 6 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank