Nächstes Spiel am 13.09.2025 im Notre Dame Stadium gegen TEXAS A&M
Platz | Name | Yards | Pässe | Compl. | Rate | INT | TD | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brady Quinn | 11.762 | 1602 | 929 | 58,0% | 39 | 95 | 2006 |
2. | Ian Book | 8.953 | 1141 | 728 | 63,8% | 20 | 72 | 2020 |
3. | Jimmy Clausen | 8.148 | 1110 | 695 | 62,6% | 27 | 61 | 2009 |
4. | Ron Powlus | 7.602 | 969 | 558 | 57,5% | 27 | 52 | 1997 |
5. | Steve Beuerlein | 6.527 | 850 | 473 | 55,6% | 44 | 27 | 1986 |
6. | Rick Mirer | 5.997 | 698 | 377 | 54,0% | 23 | 41 | 1992 |
7. | Everett Golson | 5.850 | 745 | 443 | 59,5% | 20 | 41 | 2014 |
8. | DeShone Kizer | 5.805 | 695 | 422 | 60,7% | 20 | 47 | 2016 |
9. | Jarious Jackson | 4.820 | 536 | 306 | 57,1% | 21 | 34 | 1999 |
10. | Joe Theismann | 4.411 | 509 | 290 | 56,9% | 35 | 31 | 1970 |
11. | Terry Hanratty | 4.152 | 550 | 304 | 53,3% | 34 | 27 | 1968 |
12. | Joe Montana | 4.121 | 515 | 268 | 52,0% | 25 | 25 | 1978 |
13. | Tommy Rees | 3.977 | 575 | 369 | 64,2% | 22 | 32 | 2011 |
14. | Tommy Rees | 3.693 | 475 | 258 | 54,3% | 15 | 29 | 2013 |
15. | Blair Kiel | 3.650 | 609 | 297 | 48,8% | 32 | 17 | 1983 |
16. | Tom Clements | 3.594 | 490 | 265 | 54,1% | 29 | 24 | 1974 |
17. | Jack Coan | 3.150 | 386 | 253 | 65,5% | 7 | 25 | 2021 |
18. | Ralph Guglielmi | 3.117 | 436 | 209 | 47,9% | 24 | 18 | 1954 |
19. | Carlyle Holiday | 2.876 | 477 | 239 | 50,1% | 16 | 14 | 2004 |
20. | Sam Hartman | 2.689 | 301 | 191 | 63,5% | 8 | 24 | 2023 |
2025: 24 Neuzugänge
2026: 4 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank