Nächstes Spiel am 13.09.2025 im Notre Dame Stadium gegen TEXAS A&M
Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Adon Shuler | ATH | 6-0 | 190 | Irvington, NJ | 247Sports **** |
Micah Bell | CB | 5-11 | 170 | Houston, TX | 247Sports **** |
Christian Gray | CB | 6-0 | 175 | St. Louis, MO | 247Sports **** |
Armel Mukam | DE | 6-4 | 250 | Woodberry Forest, VA | 247Sports *** |
Brenan Vernon | DE | 6-5 | 245 | Mentor, OH | 247Sports **** |
Boubacar Traore | DL | 6-5 | 235 | West Roxbury, MA | 247Sports **** |
Devan Houstan | DT | 6-5 | 270 | Hagerstown, MD | 247Sports **** |
Jaiden Ausberry | LB | 6-1 | 210 | Baton Rouge, LA | 247Sports **** |
Draiyk Bowen | LB | 6-2 | 215 | Merrillville, IN | 247Sports **** |
Preston Zinter | LB | 6-3 | 215 | Lawrence, MA | 247Sports *** |
Joe Otting | OL | 6-4 | 275 | Topeka, KS | 247Sports **** |
Christopher Terek | OL | 6-5 | 320 | Glen Ellyn, IL | 247Sports *** |
Sullivan Absher | OT | 6-7 | 290 | Belmont, NC | 247Sports **** |
Charles Jagusah | OT | 6-6 | 308 | Rock Island, IL | 247Sports **** |
Sam Pendleton | OT | 6-4 | 305 | Pfafftown, NC | 247Sports **** |
Kenny Minchey | QB | 6-2 | 215 | Hendersonville, TN | 247Sports **** |
Jeremiyah Love | RB | 6-0 | 190 | St. Louis, MO | 247Sports **** |
Ben Minich | S | 5-11 | 185 | West Chester, OH | 247Sports **** |
Cooper Flanagan | TE | 6-5 | 228 | Concord, CA | 247Sports **** |
Rico Flores | WR | 6-1 | 190 | Folsom, CA | 247Sports **** |
Jaden Greathouse | WR | 6-2 | 215 | Austin, TX | 247Sports **** |
Braylon James | WR | 6-2 | 185 | Round Rock, TX | 247Sports **** |
Kaleb Smith | WR | 6-0 | 175 | Frisco, TX | 247Sports *** |
2025: 24 Neuzugänge
2026: 4 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank