Nächstes Spiel am 13.09.2025 im Notre Dame Stadium gegen TEXAS A&M
Platz | Name | Yards | Läufe | AVG | TD | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Autrey Denson | 4.318 | 854 | 5,0 | 43 | 1998 |
2. | Allen Pinkett | 4.131 | 889 | 4,6 | 49 | 1985 |
3. | Vagas Ferguson | 3.472 | 673 | 5,2 | 32 | 1979 |
4. | Darius Walker | 3.309 | 693 | 4,8 | 23 | 2006 |
5. | Josh Adams | 3.201 | 480 | 6,7 | 20 | 2017 |
6. | Julius Jones | 2.748 | 585 | 4,7 | 24 | 2003 |
7. | Jerome Heavens | 2.682 | 590 | 4,5 | 15 | 1978 |
8. | Phil Carter | 2.409 | 557 | 4,3 | 4 | 1982 |
9. | George Gipp | 2.341 | 369 | 6,3 | 21 | 1920 |
10. | Audric Estime | 2.321 | 373 | 6,2 | 29 | 2023 |
11. | Randy Kinder | 2.295 | 404 | 5,7 | 18 | 1996 |
12. | Tony Brooks | 2.274 | 423 | 5,4 | 12 | 1991 |
13. | Emil Sitko | 2.226 | 362 | 6,1 | 26 | 1949 |
14. | Ryan Grant | 2.220 | 560 | 4,0 | 18 | 2004 |
15. | Kyren Williams | 2.153 | 419 | 5,1 | 27 | 2021 |
16. | Armando Allen | 2.144 | 469 | 4,6 | 8 | 2010 |
17. | Neil Worden | 2.039 | 476 | 4,3 | 29 | 1953 |
18. | Lee Becton | 2.029 | 347 | 5,8 | 12 | 1994 |
19. | Mark Green | 1.977 | 382 | 5,2 | 15 | 1988 |
20. | Marchy Schwartz | 1.945 | 335 | 5,8 | 17 | 1931 |
2025: 24 Neuzugänge
2026: 4 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank