Nächstes Spiel am 05.09.2026 Auswärtsspiel gegen WISCONSIN
| Nr. | Name | Pos. | Größe | Gew. | Stat. | Heimatstadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Braden Lenzy | WR | 5-11 | 182 | SR | Portland, OR |
| 2 | DJ Brown | S | 6-0 | 200 | SR | Washington, DC |
| 3 | Houston Griffith | S | 6-0 | 202 | SR | Bradenton, FL |
| 3 | Avery Davis | WR | 5-11 | 202 | 5th | Cedar Hill, TX |
| 4 | Litchfield Ajavon | S | 6-0 | 193 | JR | Alexandria, VA |
| 4 | Kevin Austin | WR | 6-2 | 215 | SR | Coconut Creek, FL |
| 5 | Cam Hart | CB | 6-3 | 205 | JR | Olney, MD |
| 5 | Joe Wilkins | WR | 6-2 | 195 | SR | North Fort Myers, FL |
| 6 | Clarence Lewis | CB | 6-0 | 193 | SO | Middeltown, NJ |
| 7 | Isaiah Foskey | DE | 6-5 | 260 | JR | Charlotte, NC |
| 7 | Brendon Clark | QB | 6-2 | 225 | JR | Midlothian, VA |
| 8 | Marist Liufau | LB | 6-2 | 229 | JR | Honolulu, HI |
| 8 | Cole Capen | QB | 6-5 | 232 | SR | Yorba Linda, CA |
| 9 | Justin Ademilola | DE | 6-2 | 255 | SR | Jersey City, NJ |
| 10 | Isaiah Pryor | LB | 6-2 | 217 | 5th | Lawrenceville, GA |
| 10 | Drew Pyne | QB | 6-0 | 200 | SO | New Canaan, CT |
| 11 | Ron Powlus III | QB | 6-3 | 225 | FR | Mishawaka, IN |
| 11 | Ramon Henderson | CB | 6-1 | 190 | SO | Bakersfield, CA |
| 12 | Tyler Buchner | QB | 6-1 | 215 | FR | La Jolla, CA |
| 12 | Jordan Botelho | DE | 6-3 | 245 | SO | Honolulu, HI |
| 13 | Lawrence Keys | WR | 5-10 | 176 | SR | New Orleans, LA |
| 13 | Paul Moala | LB | 6-0 | 222 | SR | Mishawaka, IN |
| 14 | Kyle Hamilton | S | 6-4 | 220 | JR | Atlanta, GA |
| 15 | Ryan Barnes | CB | 6-2 | 182 | FR | Gaithersburg, MD |
| 16 | KJ Wallace | S | 5-10 | 185 | JR | Atlanta, GA |
| 16 | Deion Colzie | WR | 6-5 | 207 | FR | Athens, GA |
| 17 | Jack Coan | QB | 6-3 | 223 | 5th | Sayville, NY |
| 18 | Chance Tucker | CB | 6-0 | 183 | FR | Encino, CA |
| 19 | Jay Bramblett | P | 6-2 | 197 | JR | Tuscaloosa, AL |
| 20 | CBo Flemister | RB | 5-11 | 201 | SR | Zebulon, GA |
| 20 | JoJo Johnson | CB | 5-11 | 191 | FR | Merrillville, IN |
| 21 | Lorenzo Styles | WR | 6-1 | 195 | FR | Pickerington, OH |
| 21 | Caleb Offord | CB | 6-1 | 192 | SO | Southaven, MS |
| 22 | Justin Walters | S | 6-1 | 188 | FR | Bolingbrook, IL |
| 22 | Logan Diggs | RB | 6-0 | 206 | FR | Metairie, LA |
| 23 | Kyren Williams | RB | 5-9 | 199 | JR | St. Louis, MO |
| 24 | Jack Kiser | LB | 6-2 | 222 | JR | Royal Center, IN |
| 24 | Audric Estime | RB | 6-0 | 228 | FR | Montvale, NJ |
| 25 | Philip Riley | CB | 6-0 | 202 | FR | Valrico, FL |
| 25 | Chris Tyree | RB | 5-10 | 190 | SO | Chester, VA |
| 26 | Leo Albano | RB | 6-1 | 252 | SR | Charleston, SC |
| 26 | Xavier Watts | CB | 6-0 | 195 | SO | Omaha, NE |
| 27 | J.D. Bertrand | LB | 6-1 | 230 | JR | Roswell, GA |
| 27 | Chase Ketterer | RB | 6-0 | 203 | SO | New Carlisle, IN |
| 28 | Griffin Eifert | WR | 6-1 | 200 | SO | Fort Wayne, IN |
| 28 | Tariq Bracy | CB | 5-10 | 177 | SR | Milpitas, CA |
| 29 | Khari Gee | S | 6-2 | 195 | FR | Alanta, GA |
| 29 | Matt Salerno | WR | 6-1 | 199 | SR | Valencia, CA |
| 30 | Chris Velotta | S | 5-9 | 195 | JR | Cleveland, OH |
| 30 | Jake Rittman | P | 6-2 | 210 | SR | Lawrence, KS |
| 31 | NaNa Osafo-Mensah | DE | 6-3 | 250 | JR | Forth Worth, TX |
| 32 | Prince Kollie | OLB | 6-1 | 222 | FR | Jonesborough, TN |
| 33 | Shayne Simon | LB | 6-3 | 233 | SR | Jersey City, NJ |
| 34 | Osita Ekwonu | DE | 6-1 | 236 | JR | Charlotte, NC |
| 36 | Eddie Scheidler | S | 5-10 | 185 | JR | Lake Forest, IL |
| 37 | Henry Cook | WR | 5-10 | 182 | SO | Shaker Heights, OH |
| 37 | Chase Love | S | 6-0 | 197 | SR | Chicago Heights, IL |
| 38 | Davis Sherwood | LB | 6-3 | 228 | FR | Hightstown, NJ |
| 38 | Sam Assaf | RB | 6-1 | 210 | SO | Atlanta, GA |
| 39 | Jonathan Doerer | K | 6-3 | 197 | 5th | Charlotte, NC |
| 40 | Drew White | ILB | 6-0 | 22 | 5th | Fort Lauderdale, FL |
| 41 | Kurt Hinish | DT | 6-2 | 300 | 5th | Pittsburgh, PA |
| 42 | Stephen Betts | DB | 6-0 | 160 | SO | Mendota Heights, MN |
| 42 | Giovanni Ghilotti | LB | 6-3 | 232 | SO | Greenbrae, CA |
| 43 | Marcus Thorne | CB | 6-1 | 205 | SR | Washington, IN |
| 43 | Greg Mailey | WR | 6-1 | 203 | SR | Hudson, OH |
| 44 | Kahanu Kia | LB | 6-1 | 217 | FR | Honolulu, HI |
| 44 | Alex Peitsch | LS | 6-1 | 210 | SO | Washington, DC |
| 46 | Adam Shibley | LB | 6-0 | 225 | 5th | Cleveland, OH |
| 46 | Axel Raarup | LS | 6-1 | 202 | SR | Mendota Heights, MN |
| 47 | Jason Onye | DE | 6-5 | 289 | FR | Warwick, RI |
| 48 | Will Schweitzer | DE | 6-4 | 225 | FR | Los Gatos, CA |
| 49 | Mike Graves | CB | 5-8 | 190 | SR | Los Angeles, CA |
| 50 | Rocco Spindler | OG | 6-5 | 300 | FR | Clarkston, MI |
| 52 | Zeke Correll | OG | 6-3 | 295 | JR | Cincinnati, OH |
| 52 | Bo Bauer | LB | 6-3 | 233 | SR | Erie, PA |
| 53 | Quinn Murphy | OL | 6-5 | 305 | JR | Duxbury, MA |
| 54 | Jacob Lacey | DT | 6-2 | 275 | JR | Bowling Green, KY |
| 54 | Blake Fisher | OT | 6-6 | 335 | FR | Avon, IN |
| 55 | Jarrett Patterson | C | 6-5 | 307 | SR | Mission Viejo, CA |
| 56 | John Dirksen | OT | 6-5 | 306 | SR | Marion, OH |
| 56 | Howard Cross | DE | 6-1 | 275 | JR | Montvale, NJ |
| 57 | Jayson Ademilola | DT | 6-3 | 280 | SR | Jersey City, NJ |
| 62 | Cain Madden | OG | 6-3 | 310 | 5th | South Webster, OH |
| 64 | Max Siegel | OL | 6-2 | 290 | SR | Fishers, IN |
| 65 | Michael Vinson | LS | 6-2 | 230 | SR | Winnetka, IL |
| 68 | Michael Carmody | OT | 6-6 | 290 | SO | Mars Area, PA |
| 70 | Hunter Spears | OL | 6-4 | 304 | JR | Sachse, TX |
| 71 | Brennan Wicks | OL | 6-5 | 310 | SO | Forestville, MD |
| 72 | Caleb Johnson | OT | 6-6 | 287 | FR | Ocala, FL |
| 73 | Andrew Kristofic | OT | 6-5 | 295 | JR | Gibsonia, PA |
| 75 | Josh Lugg | OT | 6-7 | 305 | 5th | Wexford, Pa |
| 76 | Joe Alt | OT | 6-8 | 305 | FR | North Oaks, MN |
| 77 | Quinn Carroll | OT | 6-6 | 313 | JR | Minneapolis, MN |
| 78 | Pat Coogan | OG | 6-5 | 305 | FR | Chicago, IL |
| 79 | Tosh Baker | OT | 6-8 | 307 | SO | Phoenix, AZ |
| 80 | Cane Berrong | TE | 6-4 | 235 | FR | Hart County, GA |
| 83 | Jayden Thomas | WR | 6-2 | 215 | FR | Atlanta, GA |
| 84 | Kevin Bauman | TE | 6-5 | 242 | SO | Red Bank, NJ |
| 85 | George Takacs | TE | 6-6 | 247 | SR | Naples, FL |
| 86 | Conor Ratigan | WR | 6-0 | 182 | JR | Granger, IN |
| 87 | Michael Mayer | TE | 6-5 | 251 | SO | Alexandria, KY |
| 88 | Mitchell Evans | TE | 6-6 | 250 | FR | Wadsworth, OH |
| 89 | Charlie Selna | WR | 6-6 | 252 | SO | Omaha, NE |
| 90 | Alexander Ehrensberger | DE | 6-7 | 255 | SO | Düsseldorf |
| 91 | Josh Bryan | K | 6-0 | 185 | FR | Chatsworth, CA |
| 92 | Aidan Keanaaina | DT | 6-3 | 310 | SO | Denver, CO |
| 93 | Zane Heemsoth | DT | 6-5 | 245 | JR | Elmhurst, IL |
| 95 | Myron Tagovailoa-Amosa | DT | 6-3 | 268 | 5th | Kapolei, HI |
| 97 | Gabe Rubio | DT | 6-5 | 290 | FR | St. Peter, MO |
| 98 | Harrison Leonard | K | 5-10 | 193 | JR | Jamestown, RI |
| 99 | Rylie Mills | DE | 6-5 | 283 | SO | Lake Forest, IL |
2026: 27 Neuzugänge
2027: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank