Nächstes Spiel am 05.09.2026 Auswärtsspiel gegen WISCONSIN
| Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Watkins | CB | 6-1 | 189 | Dallas, TX | Rivals: **** |
| Grant Blankenship | DE | 6-5 | 230 | The Colony, TX | Rivals: *** |
| Jonathan Bonner | DE | 6-3 | 253 | Chesterfield, MO | Rivals: *** |
| Andrew Trumbetti | DE | 6-5 | 249 | Demarest, NJ | Rivals: *** |
| Jhonathon Williams | DE | 6-6 | 230 | Berrien Springs, MI | Rivals: *** |
| Daniel Cage | DT | 6-3 | 275 | Cincinnati, OH | Rivals: *** |
| Jay Hayes | DT | 6-5 | 270 | Brooklyn, NY | Rivals: **** |
| Pete Mokwuah | DT | 6-5 | 305 | Staten Island, NY | Rivals: *** |
| Greer Martini | ILB | 6-3 | 220 | Woodberry Forest, VA | Rivals: *** |
| Nyles Morgan | ILB | 6-1 | 222 | Crete, IL | Rivals: **** |
| Tyler Newsome | K | 6-3 | 190 | Carrolton, GA | Rivals: *** |
| Kolin Hill | LB | 6-2 | 222 | Schertz, TX | Rivals: *** |
| Sam Mustipher | OG | 6-4 | 286 | Olney, MD | Rivals: **** |
| Alex Bars | OT | 6-6 | 290 | Nashville, TN | Rivals: **** |
| Jimmy Byrne | OT | 6-4 | 275 | Cleveland, OH | Rivals: **** |
| Quenton Nelson | OT | 6-5 | 282 | Red Bank, NJ | Rivals: ***** |
| DeShone Kizer | QB | 6-4 | 205 | Toledo, OH | Rivals: **** |
| Drue Tranquill | S | 6-2 | 205 | Fort Wayne, IN | Rivals: *** |
| Tyler Luatua | TE | 6-4 | 230 | La Mirada, CA | Rivals: *** |
| Nic Weishar | TE | 6-5 | 215 | Midlothian, IL | Rivals: **** |
| Justin Brent | WR | 6-3 | 193 | Indianapolis, IN | Rivals: **** |
| Corey Holmes | WR | 6-2 | 174 | Fort Lauderdale, FL | Rivals: **** |
2026: 27 Neuzugänge
2027: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank