Irish-Ticker: Noch 234 Tage bis zum Saisonstart.
| Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 08.09.2001 | Nebraska | 10 - 27 | N | |
| Heim | 22.09.2001 | Michigan State | 10 - 17 | N | |
| Auswärts | 29.09.2001 | Texas A&M | 3 - 24 | N | |
| Heim | 06.10.2001 | Pittsburgh | 24 - 7 | S | |
| Heim | 13.10.2001 | West Virginia | 34 - 24 | S | |
| Heim | 20.10.2001 | USC | 27 - 16 | S | |
| Auswärts | 27.10.2001 | Boston College | 17 - 21 | N | |
| Heim | 03.11.2001 | Tennessee | 18 - 28 | N | |
| Heim | 17.11.2001 | Navy | 34 - 16 | S | |
| Auswärts | 24.11.2001 | Stanford | 13 - 17 | N | |
| Auswärts | 01.12.2001 | Purdue | 24 - 18 | S |
2027: 8 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank