Nächstes Spiel am 05.09.2026 Auswärtsspiel gegen WISCONSIN
| Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| George Atkinson III | ATH | 6-2 | 194 | Livermore, CA | Rivals: **** |
| Matthias Farley | ATH | 6-1 | 185 | Charlotte, NC | Rivals: *** |
| Josh Atkinson | CB | 6-0 | 180 | Livermore, CA | Rivals: *** |
| Jalen Brown | CB | 6-0 | 173 | Irving, TX | Rivals: *** |
| Brad Carrico | DE | 6-6 | 255 | Dublin, OH | Rivals: *** |
| Ben Councell | DE | 6-5 | 225 | Asheville, NC | Rivals: **** |
| Aaron Lynch | DE | 6-6 | 245 | Cape Coral, FL | Rivals: **** |
| Anthony Rabasa | DE | 6-3 | 220 | Miami, FL | Rivals: *** |
| Tony Springmann | DE | 6-6 | 257 | Fort Wayne, IN | Rivals: *** |
| Stephon Tuitt | DE | 6-5 | 260 | Monroe, GA | Rivals: ***** |
| Ishaq Williams | DE | 6-6 | 230 | Brooklyn, NY | Rivals: ***** |
| Kyle Brindza | K | 6-2 | 195 | Canton, MI | Rivals: ** |
| Jarrett Grace | LB | 6-4 | 235 | Cincinnati, OH | Rivals: *** |
| Conor Hanratty | OG | 6-4 | 305 | New Canaan, CT | Rivals: *** |
| Matthew Hegarty | OT | 6-5 | 265 | Aztec, NM | Rivals: **** |
| Chase Hounshell | OT | 6-5 | 242 | Kirtland, OH | Rivals: *** |
| Nick Martin | OT | 6-5 | 260 | Indianapolis, IN | Rivals: *** |
| Troy Niklas | OT | 6-7 | 243 | Anaheim, CA | Rivals: **** |
| Everett Golson | QB | 6-0 | 170 | Myrtle Beach, SC | Rivals: *** |
| Cam McDaniel | RB | 5-11 | 192 | Coppell, TX | Rivals: *** |
| Eilar Hardy | S | 6-0 | 170 | Pickerington, OH | Rivals: **** |
| Ben Koyack | TE | 6-5 | 230 | Oil City, PA | Rivals: **** |
| DaVaris Daniels | WR | 6-3 | 190 | Vernon Hills, IL | Rivals: **** |
2026: 27 Neuzugänge
2027: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank