Nächstes Spiel am 05.09.2026 Auswärtsspiel gegen WISCONSIN
| Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Roback | ATH | 6-3 | 221 | Waverly, OH | Rivals: *** |
| Danny Spond | ATH | 6-3 | 232 | Littleton, CO | Rivals: **** |
| Spencer Boyd | CB | 5-10 | 178 | Cape Coral, FL | Rivals: *** |
| Lo Wood | CB | 5-10 | 160 | Apopka, FL | Rivals: *** |
| Kona Schwenke | DE | 6-5 | 215 | Kahuku, HI | Rivals: *** |
| Louis Nix | DT | 6-2 | 320 | Jacksonville, FL | Rivals: **** |
| Justin Utupo | DT | 6-2 | 240 | Lakewood, CA | Rivals: *** |
| Kendall Moore | LB | 6-3 | 232 | Raleigh, NC | Rivals: **** |
| Prince Shembo | LB | 6-2 | 232 | Charlotte, NC | Rivals: **** |
| Christian Lombard | OL | 6-5 | 290 | Palatine, IL | Rivals: **** |
| Matt James | OT | 6-8 | 290 | Cincinnati, OH | Rivals: **** |
| Tate Nichols | OT | 6-7 | 278 | Union, KY | Rivals: *** |
| Andrew Hendrix | QB | 6-3 | 220 | Cincinnati, OH | Rivals: **** |
| Luke Massa | QB | 6-4 | 205 | Cincinnati, OH | Rivals: *** |
| Tommy Rees | QB | 6-3 | 192 | Lake Forest, IL | Rivals: *** |
| Cameron Roberson | RB | 6-1 | 215 | Newbury Park, CA | Rivals: **** |
| Chris Badger | S | 6-0 | 178 | Provo, UT | Rivals: *** |
| Austin Collinsworth | S | 6-0 | 178 | Fort Thomas, KY | Rivals: *** |
| Bruce Heggie | TE | 6-4 | 235 | Mount Dora, FL | Rivals: ** |
| Alex Welch | TE | 6-5 | 225 | Cincinnati, OH | Rivals: **** |
| Bennett Jackson | WR | 6-1 | 165 | Hazlet, NJ | Rivals: *** |
| Tai-Ler Jones | WR | 6-0 | 184 | Gainesville, GA | Rivals: **** |
| Daniel Smith | WR | 6-4 | 205 | South Bend, IN | Rivals: *** |
2026: 27 Neuzugänge
2027: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank