Nächstes Spiel am 05.09.2026 Auswärtsspiel gegen WISCONSIN
| Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Blanton | DB | 6-1 | 177 | Mathews, NC | - |
| Dan McCarthy | DB | 6-2 | 190 | Youngstown, OH | Rivals 250 |
| Jamoris Slaughter | DB | 6-1 | 185 | Stone Mountain, GA | Rivals 250 |
| Darius Fleming | DE | 6-3 | 230 | Chicago, IL | Rivals 100 |
| Ethan Johnson | DE | 6-4 | 266 | Portland, OR | Rivals 100 |
| Kapron Lewis-Moore | DE | 6-4 | 225 | Weatherford, TX | - |
| Sean Cwynar | DL | 6-4 | 280 | Woodstock, IL | Rivals 250 |
| Brandon Newman | DL | 6-1 | 300 | Louisville, KY | - |
| Hafis Williams | DL | 6-3 | 265 | Elizabeth, NJ | - |
| Steven Filer | LB | 6-3 | 220 | Chicago, IL | Rivals 100 |
| Anthony McDonald | LB | 6-3 | 220 | Sherman Oaks, CA | Rivals 250 |
| David Posluszny | LB | 6-0 | 206 | Aliquippa, PA | - |
| Braxston Cave | OL | 6-4 | 295 | Mishawaka, IN | Rivals 250 |
| Lane Clelland | OL | 6-5 | 265 | Owing Mills, MD | Rivals 250 |
| Mike Golic jr. | OL | 6-5 | 260 | West Hartford, CT | - |
| Trevor Robinson | OL | 6-6 | 304 | Omaha, NE | Rivals 100 |
| Dayne Crist | QB | 6-5 | 221 | Sherman Oaks, CA | Rivals 100 |
| Jonas Gray | RB | 5-10 | 213 | Detroit, MI | Rivals 100 |
| Joseph Fauria | TE | 6-8 | 242 | Encino, CA | Rivals 250 |
| Kyle Rudolph | TE | 6-7 | 220 | Cincinnati, OH | Rivals 100 |
| Michael Floyd | WR | 6-3 | 195 | St. Paul, MN | Rivals 100 |
| John Goodman | WR | 6-5 | 190 | Fort Wayne, IN | Rivals 250 |
| Deion Walker | WR | 6-4 | 186 | Christchurch, VA | Rivals 100 |
2026: 27 Neuzugänge
2027: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank