Nächstes Spiel am 05.09.2026 Auswärtsspiel gegen WISCONSIN
| Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tregg Duerson | DB | 5-10 | 170 | Wilmette, IL | - |
| Leo Ferrine | DB | 6-0 | 180 | Jersey City, NJ | - |
| Terrail Lambert | DB | 5-10 | 190 | Oxnard, CA | Hodge 150 |
| Junior Jabbie | DB,WR | 6-0 | 185 | Princeton, NJ | Super Prospect |
| Justin Brown | DE | 6-4 | 225 | Forestville, MD | - |
| Ronald Talley | DE | 6-3 | 235 | Detroit, MI | - |
| Brandon Nicolas | DL | 6-5 | 260 | Santa Ana, CA | Super Prospect |
| Abdel Banta | LB | 6-2 | 215 | Morristown, NJ | - |
| Maurice Crum Jr. | LB | 6-1 | 215 | Tampa, FL | Super Prospect |
| Anthony Vernaglia | LB | 6-4 | 220 | Orange, CA | Hodge 150 |
| Chauncey Incarnato | OL | 6-6 | 280 | Dover, OH | - |
| John Kadous | OL | 6-6 | 315 | Tucson, AZ | Super Prospect |
| Darrin Bragg | QB | 6-2 | 190 | San Jose, CA | - |
| David Wolke | QB | 6-3 | 205 | Smyrna, TN | Super Prospect |
| Justin Hoskins | RB | 5-10 | 190 | Grand Rapids, MI | Hodge 150 |
| Darius Walker | RB | 5-11 | 195 | Buford, GA | Hodge 150 |
| Chris Vaughn | WR | 6-4 | 205 | Oakdale, CT | Super Prospect |
2026: 27 Neuzugänge
2027: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank