Position:
Quarterback
Größe:
6' 2" (188 cm)
Gewicht:
219 lb (99 kg)
Status:
Freshman
Heimatort:
Hendersonville, TN
Rushing
| 14.09.2024 | Purdue | 2 | 12 | | 12 | 6,0 | 1 | 7 |
| 20.09.2025 | Purdue | 1 | 6 | | 6 | 6,0 | | 6 |
| 27.09.2025 | Arkansas | 1 | | | | 0,0 | | 0 |
| 08.11.2025 | Navy | 1 | 13 | | 13 | 13,0 | | 13 |
| 22.11.2025 | Syracuse | 2 | 59 | | 59 | 29,5 | 1 | 34 |
| 29.11.2025 | Stanford | 2 | 15 | 9 | 6 | 3,0 | | 15 |
| | 2024 | 2 | 12 | | 12 | 6,0 | 1 | 7 |
| | 2025 | 7 | 93 | 9 | 84 | 12,0 | 1 | 34 |
| Kenny Minchey | Gesamt Rushing | 9 | 105 | 9 | 96 | 10,7 | 2 | 34 |
Passing
| 02.09.2023 | Tennessee State | 2 | 2 | 100,0 | | 12 | | 8 | |
| 14.09.2024 | Purdue | 1 | 1 | 100,0 | | 4 | | | |
| 20.09.2025 | Purdue | 8 | 7 | 87,5 | | 58 | | 26 | |
| 27.09.2025 | Arkansas | 1 | 1 | 100,0 | | 37 | | | |
| 08.11.2025 | Navy | 3 | 3 | 100,0 | | 35 | | 24 | |
| 22.11.2025 | Syracuse | 6 | 4 | 66,7 | | 18 | | 6 | |
| 29.11.2025 | Stanford | 8 | 5 | 62,5 | | 48 | | 15 | |
| | 2023 | 2 | 2 | 100,0% | | 12 | | 8 | |
| | 2024 | 1 | 1 | 100,0% | | 4 | | 0 | |
| | 2025 | 26 | 20 | 76,9% | | 196 | | 26 | |
| Kenny Minchey | Gesamt Passing | 29 | 23 | 79,3% | 0 | 212 | 0 | 26 | 0 |
Scoring
| 14.09.2024 | Purdue | 1 | | | | | 6 |
| 22.11.2025 | Syracuse | 1 | | | | | 6 |
| | 2024 | 1 | | | | | 6 |
| | 2025 | 1 | | | | | 6 |
| Kenny Minchey | Gesamt Scoring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |