Irish-Ticker: Noch 235 Tage bis zum Saisonstart.
Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Ray Herring | DB | 5-10 | 187 | Melbourne, FL | - |
Kyle McCarthy | DB | 6-0 | 172 | Youngstown, OH | - |
Patrick Kuntz | DL | 6-4 | 255 | Indianapolis, IN | Super Prospect |
Derrel Hand | DT | 6-2 | 298 | Philadelphia, PA | - |
Asaph Schwapp | FB | 6-0 | 240 | Hartford, CT | Super Prospect |
Steve Quinn | LB | 6-4 | 210 | Philadelphia, PA | Super Prospect |
Scott Smith | LB | 6-3 | 222 | Highland Park, IL | - |
Kevin Washington | LB | 6-0 | 215 | Sugar Land, TX | - |
Paul Duncan | OT | 6-6 | 282 | Dallas, GA | Super Prospect |
Michael Turkovich | OT | 6-7 | 280 | Bedford, PA | Super Prospect |
Dan Gorski | QB | 6-3 | 197 | Omaha, NE | Walk-On |
Evan Sharpley | QB | 6-2 | 200 | Marshall, MI | Super Prospect |
David Bruton | S | 6-2 | 180 | Miamisburg, OH | - |
Joey Hiben | TE | 6-5 | 230 | Waconia, MN | Super Prospect |
David Grimes | WR | 5-9 | 160 | Detroit, MI | - |
D.J. Hord | WR | 6-2 | 190 | Kansas City, MO | Top 150 |
2025: 25 Neuzugänge
2026: 6 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank